Bekanntmachung Nr. 010/2021
Bekanntmachung des endgültigen Wahlergebnisses und der Namen der gewählten Bewerberinnen und Bewerber der Wahl zur Stadtverordnetenversammlung am 14. März 2021
I. Der Wahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 18.03.2021 das endgültige Wahlergebnis im Wahlkreis Steinbach (Taunus) ermittelt und folgende Feststellungen getroffen:
1. Zahl der Wahlberechtigten: 7.385 2. Zahl der Wählerinnen und Wähler: 3.856
3. Zahl der gültigen Stimmen: 110.169 4. Zahl der ungültigen Stimmzettel: 132
II. Die Zahlen der für die einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen gültigen Stimmen und die Zahl der Sitze, die den einzelnen Parteien insgesamt zustehen, verteilen sich wie folgt:
Lfd. Nr. | Name der Partei | Kurzbe- zeichnung | Stimmen | Sitze |
1 | Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | 28.613 | 8 |
2 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE | 19.168 | 6 |
3 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | 29.518 | 8 |
5 | Freie Demokratische Partei | FDP | 32.870 | 9 |
III. Auf die Bewerber/innen der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
1. CDU | 2. GRÜNE | ||
Nr. Bewerber/in | Stimmen | Nr. Bewerber/in | Stimmen |
101 Heil, Holger | 1.646 | 201 Schwarz-Odewald, | 2.262 |
102 Dechant-Möller, Tanja | 1.414 | 202 Dr. Müller-Bady, Robin | 1.838 |
103 Starke, Marion | 1.365 | 203 Dr. Grabiger, Gabriele | 2.319 |
104 Breitsprecher, Christian | 1.434 | 204 Müller-Bady, Horst | 1.492 |
105 von Winning, Heino | 1.384 | 205 Dreyer, Wolfgang | 1.597 |
106 Dr. Binard-Kühnel, | 958 | 206 Stricker, Jan | 1.287 |
107 Eichhorn, Hartmut | 927 | 207 Trenk, Christian | 1.128 |
108 Nagler, Tanja | 989 | 208 Dunne, Michael | 1.049 |
109 Janjua, Kashif | 879 | 209 Dr. Odewald, Jörg | 1.780 |
110 Diener, Iris | 905 | 210 Kühne, Jutta | 1.130 |
111 Cartillone, Samuele | 840 | 211 Heinrich, Gerhard | 1.231 |
112 Meier-Beitz, Sigrid | 837 | 212 Keller, Thorsten | 1.016 |
113 Blaum, Hartmut | 772 | 213 Müller-Bady, Melanie | 1.039 |
114 Hohenberger, Mona Yasmin | 828 |
|
|
115 Faitz, Christian | 743 |
|
|
116 Linhardt-Woyda, Ulrike | 854 |
|
|
117 Salzmann, Franz-Josef | 713 |
|
|
118 Eilers, Gabriele | 921 |
|
|
119 Sold, Christoph | 818 |
|
|
120 Klima, Wolfram | 862 |
|
|
121 Schreiber, Gustav | 789 |
|
|
122 Hagenlocher, Renate | 912 |
|
|
123 Beitz, Michael | 671 |
|
|
124 Kaynak, Dilek | 717 |
|
|
125 Dr. Seffzig, Jürgen | 633 |
|
|
126 Klima, Monika | 709 |
|
|
127 Kumar, Jonny | 1.066 |
|
|
128 Dr. Charrier, Dagmar | 755 |
|
|
129 Dr. Heimes, Karl-Heinz | 718
|
|
|
130 Dr. Tacke, Wolfgang | 729 |
|
|
131 Breitsprecher, Ellen | 825 |
|
|
3. SPD | 5. FDP | ||
Nr. Bewerber/in | Stimmen | Nr. Bewerber/in | Stimmen |
301 Kletzka, Moritz | 2.699 | 501 Knobloch, Lars | 3.552 |
302 Schwab, Heike | 1.635 | 502 Gemke, Astrid | 1.741 |
303 Galinski, Jürgen | 1.632 | 503 Hilbig, Kai | 1.515 |
304 Rahlwes, Andrea | 998 | 504 Wittek, Claudia | 1.335 |
305 Euler, Jürgen | 1.406 | 505 Dr. Naas, Stefan | 2.673 |
306 Jestädt, Dilara | 927 | 506 Horn, Simone | 1.406 |
307 Möller, Norbert | 1.251 | 507 Hildebrandt, Heiko | 1.116 |
308 Dr. Döbert, Martina | 944 | 508 Nüsken, Ursula | 1.047 |
309 Gramatte, Daniel | 951 | 509 Weigand, Dominik | 1.081 |
310 Wehrheim, Bettina | 848 | 510 Kudell, Daniela | 868 |
311 Hartwich, Alexander | 1.085 | 511 Schütz, Walter | 1.204 |
312 Köhler, Barbara | 834 | 512 Yeneröz, Sebnem | 791 |
313 Tiemann, Boris | 836 | 513 Hagen, Dirk | 1.172 |
314 Pickny, Yvonne | 817 | 514 Naas, Ingeborg | 848 852 |
315 Hofmann, Maron | 1.147 | 515 Birkert, Karl-Heinz | 852 |
316 Kletzka-Sommerer, Karin | 887 | 516 Akdoganbulut, Sevinc | 739 |
317 Dr. Weinberg, Klaus | 898 | 517 von der Heyden, Jan | 771 |
318 Listing, Hannah | 1.503 | 518 Jungeblut, Laura | 1.135 |
319 Biskamp, Julian | 802 | 519 Stürmer, Michael | 773 |
320 Cappelluti, Ellen | 878 | 520 Wink, Brigitte
| 681 |
321 Geremia, Gaetano Sante | 643 | 521 Sachs, Roland | 770 |
322 Komp-Nickholz, Sandra | 629 | 522 Spiegel, Birgit | 716 |
323 Hendi, Farshad | 620 | 523 Teuscher, Christian | 698 |
324 Möller, Jutta | 681 | 524 Hildebrandt, Inoa | 783 |
325 Redlin, Florian | 646 | 525 Sommer, Jörn | 706 |
326 Gührig, Meike | 591 | 526 Schütz, Philipp | 693 |
327 Komp, Dennis | 573 | 527 Naas, Kurt | 643 |
328 Ruß, Karin | 554 | 528 Sachs, Brigitte | 599 |
329 Sommerer, Jürgen | 531 | 529 Wittek, Markus | 591 |
330 Möhle, Heidrun | 504 | 530 Knobloch, Mirjam | 917 |
331 Cappelluti, Giancarlo | 568 | 531 Windbergs, Christian | 454 |
IV. Nach Verteilung der abgegebenen gültigen Stimmen sind folgende Bewerberinnen und Bewerber in die Stadtverordnetenversammlung gewählt:
Nr. | Familienname und Rufname | Partei |
101 | Heil, Holger | CDU |
104 | Breitsprecher, Christian | CDU |
102 | Dechant-Möller, Tanja | CDU |
105 | von Winning, Heino | CDU |
103 | Starke, Marion | CDU |
127 | Kumar, Jonny | CDU |
108 | Nagler, Tanja | CDU |
106 | Dr. Binard-Kühnel, Yvonne | CDU |
203 | Dr. Grabiger, Gabriele | GRÜNE |
201 | Schwarz-Odewald, Sabine | GRÜNE |
202 | Dr. Müller-Bady, Robin | GRÜNE |
209 | Dr. Odewald, Jörg | GRÜNE |
205 | Dreyer, Wolfgang | GRÜNE |
204 | Müller-Bady, Horst | GRÜNE |
301 | Kletzka, Moritz | SPD |
302 | Schwab, Heike | SPD |
303 | Galinski, Jürgen | SPD |
318 | Listing, Hannah | SPD |
305 | Euler, Jürgen | SPD |
307 | Möller, Norbert | SPD |
315 | Hofmann, Maron | SPD |
311 | Hartwich, Alexander | SPD |
501 | Knobloch, Lars | FDP |
505 | Dr. Naas, Stefan | FDP |
502 | Gemke, Astrid | FDP |
503 | Hilbig, Kai | FDP |
506 | Horn, Simone | FDP |
504 | Wittek, Claudia | FDP |
511 | Schütz, Walter | FDP |
513 | Hagen, Dirk | FDP |
518 | Jungeblut, Laura | FDP |
V. Gegen die Gültigkeit der Wahl kann jede wahlberechtigte Person des Wahlkreises Steinbach (Taunus) binnen einer Ausschlussfrist von 2 Wochen nach dieser Bekanntmachung des Wahlergebnisses Einspruch erheben. Der Einspruch der wahlberechtigten Person, der nicht die Verletzung eigener Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihn eins vom Hundert der Wahlberechtigten, mindestens jedoch 5 Wahlberechtigte, unterstützen.
Gegen die Gültigkeit der Wahl kann auch jeder Bewerber, der an der Wahl teilgenommen hat, oder der Bewerber eines zurückgewiesenen Wahlvorschlags, nach Maßgabe des § 25 KWG Einspruch erheben.
Der Einspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Wahlleiter, Herrn Patrik Hafeneger, Gartenstraße 20, 2. Stock, 61449 Steinbach (Taunus) einzureichen und innerhalb der Einspruchsfrist im Einzelnen zu begründen; nach Ablauf der Einspruchsfrist können weitere Einspruchsgründe nicht mehr geltend gemacht werden.
Steinbach (Taunus), den 23. März 2021
Patrik Hafeneger
Wahlleiter